Home Profile & Policy Link 潮汐表 河川防災情報 全国波浪情報 Google map Yahoo! JAPAN 管理者menu



         
釣行回数 日付 ターゲット 最大体長 匹数 釣行場所外道,その他
1 04月01日 ブラックバス 20.0 1 茨城県霞水系 鯉2匹
2 06月03日 ブラックバス 27.0 1 埼玉県D公園池 ヘラブナ30cm
3 06月23日 ブラックバス 30.0 4 埼玉県D公園池
4 08月13日 マハゼ 19.0 15 塩釜港
5 08月14日 シーバス 47.0 1 宮城県N川 NF隊同伴
6 09月13日 シーバス 81.0 1 茨城県央河川 鯉86cm
7 10月25日 シーバス 79.0 1 茨城県央
8 10月28日 マハゼ 19.0 9 東京都中川水系
9 11月01日 シーバス 58.0 1 茨城県央
10 12月09日 ブラックバス 29.0 1 埼玉県D公園池


Copyright(C)2005-2014 Fishing Diaries Of Kobatch Hunter.All Rights Reserved.