Home Profile & Policy Link 潮汐表 河川防災情報 全国波浪情報 Google map Yahoo! JAPAN 管理者menu



         
釣行回数 日付 ターゲット 最大体長 匹数 釣行場所外道,その他
1 01月02日 アイナメ 18.0 1 塩釜港 ハゼ、カレイ
2 03月09日 ブラックバス 44.5 2 霞ヶ浦水系 -
3 04月14日 ブラックバス - 0 出羽公園 -
4 04月19日 シーバス 84.0 3 涸沼 62,77,84
5 05月02日 シーバス 68.0 1 涸沼 NF隊遠征
6 05月18日 ブラックバス 47.0 1 霞ヶ浦水系 -
7 05月24日 シーバス - 0 涸沼 -
8 08月13日 ハゼ 18.5 20 塩釜港 10目
9 08月14日 シーバス 64.0 1 宮城県央河川 NF隊
10 09月27日 シーバス 59.0 1 涸沼 -
11 10月04日 シーバス 82.0 6 涸沼 54,60,60,64,75,82
12 10月24日 シーバス 88.5 1 涸沼 ウナギ
13 11月01日 シーバス - 0 涸沼
14 11月04日 ハゼ 19.0 15 涸沼川 -
15 12月12日 シーバス 27.0 15 那珂川河口 -
16 - - - - - -


Copyright(C)2005-2014 Fishing Diaries Of Kobatch Hunter.All Rights Reserved.