Home Profile & Policy Link 潮汐表 河川防災情報 全国波浪情報 Google map Yahoo! JAPAN 管理者menu



2019年 釣行データ
         
釣行回数 日付 ターゲット 最大体長 匹数 釣行場所外道,その他
1 01月14日 メバル -cm 0 閖上港 外道 チチブ
2 04月27日 シャコ -cm 1 仙台新港 -
3 04月28日 ヒラメ -cm 0 仙南サーフ -
4 04月29日 シャコ -cm 仙台新港 -
5 05月11日 シーバス -cm - 名取川 マルタ
6 05月12日 ヒラメ -cm 0 仙南サーフ -
7 05月24日 シーバス 34.0cm 1 名取川 ランカー
8 06月01日 シーバス 58.0cm 10 追波川 さんぷぅ88cm
9 06月22日 マゴチ 45.0cm 2 仙南サーフ ワタリガニ
10 06月22日 シーバス 42.0cm 2 名取川 -
11 07月13日 シーバス 35.0cm 3 名取川 -
12 07月15日 シーバス -cm 0 追波川 -
13 07月20日 シーバス 51.0cm 2 名取川 -
14 08月03日 シーバス 40.0cm 1 追波川 -
15 08月10日 シーバス 83.0cm 3 名取川 30,52,83
16 08月11日 シーバス 50.0cm 2 名取川 ダツ80up
17 08月12日 シーバス 35.0cm 2 名取川 -
18 08月13日 マハゼ 18.0cm 43 七ヶ浜 メバル
19 08月17日 シーバス 25.0cm 1 名取川 -
20 08月25日 シーバス 42.0cm 1 名取川 -
21 08月31日 シーバス 40.0cm 4 追波川 -
22 09月13日 シーバス 55.0cm 1 秋田運河 -
23 09月14日(朝) シーバス 80.0cm 2 秋田運河 SBさん83cm
24 09月14日(夜) シーバス 69.0cm 1 秋田運河 -
25 09月15日 シーバス -cm 0 秋田運河 くまキョロ86cm
26 09月28日 シーバス 68.0cm 12 名取川 さんぷぅ15匹
27 09月29日 シーバス 58.0cm 3 名取川 ショゴ
28 11月02日 シーバス 58.0cm 1 名取川広浦 -
29 11月03日 ハゼ 19.0cm 30 貞山公園 -
30 11月16日 ヒラメ -cm - 仙台サーフ セイゴ
31 11月30日 セイゴ 25.0cm 5 閖上港 -
32 12月14日 マイワシ 17.0cm 16 仙台新港
33 12月14日 セイゴ 23.0cm 7 閖上
34 00月00日 - -cm - - -


Copyright(C)2005-2020 Fishing Diaries Of Kobatch Hunter.All Rights Reserved.