Home Profile & Policy Link 潮汐表 河川防災情報 全国波浪情報 Google map Yahoo! JAPAN 管理者menu



2020年 釣行データ
                 
釣行回数 日付 ターゲット 最大体長 匹数 釣行場所外道,その他
1 02月02日 雑魚 22.0cm 1 仙台新港 -
2 05月04日 シーバス 72.0cm 1 名取川 -
3 05月08日 クロダイ 50.0cm 1 名取川 -
4 06月13日 マゴチ 64.5cm
2.3kg
1 仙南サーフ -
5 06月20日 シーバス 40.0cm 2 名取川 hu
6 06月27日 シーバス 57.0cm 5 名取川 hu
7 08月10日 シーバス 50.0cm 2 名取川 ニゴピ〜
8 08月11日 シーバス -cm 0 追波川 さんぷぅ
74cm
9 08月13日 マゴチ 57.0cm 2 県南サーフ -
10 08月14日 ハゼ 16.0cm 25 七ヶ浜 東宮浜
11 08月21日 シーバス 68.0cm 2 名取川 -
12 08月22日 シーバス 49.0cm 1 名取川 -
13 09月05日 シーバス 61.0cm 4 名取川 -
14 09月20日 ハゼ 19.0cm 11 貞山公園 -
15 09月21日 シーバス 62.0cm 2 追波川 ハゼ
16 09月25〜27日 シーバス 72.0cm 8 秋田運河 62,62,63,67,69,70,72,72
17 10月04日 シーバス 15.0cm 2 名取川 -
18 10月17日 シーバス 54.0cm 1 名取川 -
19 11月01日 ハゼ 16.0cm 21 貞山公園 -
20 11月03日 セイゴ 18.0cm 10 閖上 -
21 11月15日 ハゼ 19.0cm 40 貞山運河 -
22 11月22日 ハゼ 14.5cm 32 貞山運河 -
23 00月00日 - -cm - - -
24 00月00日 - -cm - - -


Copyright(C)2005-2020 Fishing Diaries Of Kobatch Hunter.All Rights Reserved.