Home Profile & Policy Link 潮汐表 河川防災情報 全国波浪情報 Google map Yahoo! JAPAN 管理者menu



2021年 釣行データ
                 
釣行回数 日付 ターゲット 最大体長 匹数 釣行場所外道,その他
1 04月24日 シーバス 43.0cm 3 名取川 さんぷぅ師匠チヌ48cm
2 04月30日 シーバス 48.0cm 5 名取川 -
3 05月07日 シーバス 35.0cm 1 名取川 8日ボーズ
4 06月05日 シーバス 66.0cm 5 名取川 マゴチ48cm
5 06月26日 シーバス 68.0cm 5 名取川 -
6 07月03日 シーバス 69.0cm 5 名取川 -
7 07月10日 シーバス 67.5cm 1 名取川 -
8 07月17日 シーバス 69.5cm 3 名取川 -
9 07月31日 シーバス 67.0cm 2 名取川 -
10 08月07日 シーバス 55.0cm 2 名取川 -
11 08月08日 シーバス 57.5cm 1 名取川 -
12 08月22日 ハゼ 18.0cm 50 貞山公園 -
13 09月03日 シーバス 48.0cm 1 名取川 -
14 09月18日 シーバス 81.0cm 6 秋田運河 79,79,81 ,67,60,65
15 09月19日 シーバス 81.0cm 6 秋田運河 70,74,81 ,63,59,56
16 09月20日 シーバス 76.0cm 3 秋田運河 52 ,76 ,59
17 09月24日 シーバス 58.0cm 3 名取川 -
18 10月02日 シーバス 61.0cm 5 名取川 -
19 10月04日 シーバス 30.0cm 1 名取川 -
20 10月09日 シーバス 58.0cm 2 追波川 ハゼ19cm/150匹
21 10月23日 シーバス 68.0cm 6 名取川 68,63,53,52,45,45
22 10月31日 ハゼ 21.0cm 48 貞山運河 -
23 11月02日 シーバス 42.0cm 4 名取川 -
24 11月20日 シーバス 74.0cm 8 名取川 32,32,35,40,54,60,68,74
25 11月27日 シーバス 50.0cm 12 名取川 20,37,48,50,49,36,40,40,42,46,35,48
26 12月04日 シーバス 47.0cm 3 名取川 43,46,47
27 12月11日 シーバス 38.0cm 2 名取川 くまキョロ3匹_47cm
28 00月00日 - -cm - - -


Copyright(C)2005-2021 Fishing Diaries Of Kobatch Hunter.All Rights Reserved.