Home Profile & Policy Link 潮汐表 河川防災情報 全国波浪情報 Google map Yahoo! JAPAN 管理者menu



2022年 釣行データ
         
釣行回数 日付 ターゲット 最大体長 匹数 釣行場所外道,その他
1 03月12日 シーバス -cm 0 宮城県央河川 -
2 04月08_09日 シーバス -cm 0 宮城県央河川 1バイト1バラシ
3 04月30日 マハゼ 22.0cm 10 塩釜港 -
4 05月07日 シーバス 75.0cm 2 宮城県央河川 さんぷぅコチ
5 05月14日 シーバス 54.0cm 2 宮城県央河川 -
6 05月21日 シーバス -cm 0 宮城県央河川 ハク遡上
7 05月28日 シーバス 62.0cm 3 宮城県央河川 -
8 06月11日 シーバス 54.0cm 4 宮城県央河川 -
9 06月25日 シーバス 60.0cm 5 宮城県央河川 38,40,43,55,60
10 07月02日 シーバス -cm 0 宮城県央河川 -
11 07月09日 シーバス 72.0cm 7 宮城県北河川 68,70,53,43,67,72,63
12 07月23日 シーバス 51.0cm 1 宮城県央河川 -
13 07月30日 シーバス 74.0cm 1 宮城県北河川 -
14 08月10日 シーバス -cm 0 宮城県央河川 朝と夕
15 08月11日 シーバス 48.0cm 1 宮城県央河川 -
16 08月20日 シーバス 48.0cm 2 宮城県央河川 ダツ88,92
17 08月27日 シーバス -cm 0 宮城県央河川 コチ26cm
18 09月10日 シーバス 66.0cm 3 宮城県央河川 -
19 09月17日 シーバス 79.0.cm 5 秋田運河 68,79,61,68,65
20 09月18日 シーバス 94.5cm 3 秋田運河 54,73,94.5
21 09月25日 マハゼ 16.0cm 30 貞山運河 -
22 10月08日 シーバス 73.0cm 5 宮城県央河川 クマキョロ81
23 10月14日 シーバス 74.0cm 6 宮城県央河川 -
24 10月15日 シーバス 80.5cm 2 宮城県央河川 -
25 10月21日 シーバス 66.0cm 2 宮城県央河川 -
26 10月22日 シーバス 49.0cm 1 宮城県央河川 沼っち75
27 10月23日 マハゼ 15.0cm 81 貞山運河 -
28 10月29日 シーバス 62.0cm 8 宮城県央河川 クルクルバチ
29 11月02日 シーバス 38.0cm 1 宮城県央河川 -
30 11月06日 マハゼ 14.0cm 110 貞山運河 -
31 11月11日 シーバス 50.0cm 6 宮城県央河川 50,21,44,42,44,48
32 11月12日 シーバス 58.0cm 3 宮城県央河川 -
33 11月19日 シーバス 48.0cm 4 宮城県央河川 -
34 11月26日 シーバス -cm 0 宮城県央河川 バチ
35 12月03日 シーバス 45.0cm 2 宮城県央河川 -
36 12月17日 シーバス 20.0cm 1 宮城県央河川 -


Copyright(C)2005-2022 Fishing Diaries Of Kobatch Hunter.All Rights Reserved.