Home Profile & Policy Link 潮汐表 河川防災情報 全国波浪情報 Google map Yahoo! JAPAN 管理者menu



2025年 釣行データ
         
釣行回数 日付 ターゲット 最大体長 匹数 釣行場所外道,その他
1 03月22日 テナガエビ -cm - 荒川 -
2 03月29日 シーバス 32.0cm 3 涸沼川 -
3 04月05日 セイゴ 33.0cm 2 涸沼川 ニゴイ61
4 04月26日 セイゴ 35.0cm 1 涸沼川 キビレ45.5
5 05月03日 テナガエビ 12.0cm 16 荒川 -
6 05月10日 クロダイ 36.0cm 2 涸沼川 嫁フッコ
7 06月28日 ウナギ 62.0cm 2 涸沼川 -
8 07月26日 テナガエビ 20.5cm 30 涸沼川 -
9 08月09日 シーバス 58.0cm 5 涸沼 -
10 08月16日 セイゴ 20.0cm 2 涸沼川 クルマエビ
11 08月23日 マハゼ 14.5cm 9 涸沼 -
12 09月06日 マハゼ 21.5cm 32 涸沼川 ウロハゼ18
13 09月19日 小物 -cm - 早川港 -
14 10月11日 シーバス 50.0cm 1 涸沼 -
15 10月13日 ハゼ 16.0cm 14 涸沼川 シロギス
16 10月18日 ハゼ 16.0cm 21 涸沼川 -
17 11月08日 シーバス 50.0cm 1 涸沼川 ハゼ2匹
18 11月21日 シーバス 54.0cm 9 涸沼川 -
19 11月29日 フッコ 43.0cm 3 涸沼川 ハゼ19cm
20 12月05日 シーバス 54.0cm 6 涸沼川 -
21 12月19日 シーバス 61.0cm 11 涸沼川 -


Copyright(C)2005-2026 Fishing Diaries Of Kobatch Hunter.All Rights Reserved.